Tabelle Bezirksliga B Saison 2023 / 2024
per 16. Februar 2024
Spiele | Tore | Punkte | |||||||
1 | SGW Mönchengladbach/Rheydt | 2 | 24 | : | 18 | 4 | : | 0 | |
2 | SV Krefeld III | 2 | 33 | : | 18 | 2 | : | 2 | |
3 | SV Bayer Uerdingen III | 2 | 22 | : | 23 | 2 | : | 2 | |
4 | SV Rheinhausen III | 2 | 16 | : | 22 | 2 | : | 2 | |
5 | WSG Neuenhof/FSW | 1 | 8 | : | 12 | 0 | : | 2 | |
6 | SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal IV | 1 | 0 | : | 10 | 0 | : | 2 |
Bezirksliga B Rhein-Wupper
23.01.2024 | 20:15 | SGW Mönchengladbach | WSG Neuenhof/FSW | 12 : 8 |
10.04.2024 | 20:45 | SV Bayer Uerdingen III | WSG Neuenhof/FSW | Krefeld- Uerdingen |
26.04.2024 | 20:00 | SV Krefeld III | WSG Neuenhof/FSW | Krefeld |
07.05.2024 | 19:30 | SGW SC Solingen / Wfr. Wuppertal IV | WSG Neuenhof/FSW | Wuppertal |
16.05.2024 | 19:30 | WSG Neuenhof/FSW | SGW Mönchengladbach | Wuppertal |
23.05.2024 | 19:30 | WSG Neuenhof/FSW | SGW SC Solingen / Wfr. Wuppertal IV | Wuppertal |
27.05.2024 | 19:30 | SV Rheinhausen III | WSG Neuenhof/FSW | Duisburg- Rheinhausen |
03.06.2024 | 20:15 | WSG Neuenhof/FSW | SV Rheinhausen III | Wuppertal |
13.06.2024 | 19:30 | WSG Neuenhof/FSW | SV Bayer Uerdingen III | Wuppertal |
20.06.2024 | 19:30 | WSG Neuenhof/FSW | SV Krefeld III | Wuppertal |
SGW Mönchengladbach/Rheydt – WSG Neuenhof/FSW
23.01.2024
Die Meisterschaftssaison 2024 in der Rhein-Wupper-Liga eröffnete unsere
Mannschaft mit einem Auswärtsspiel in Mönchengladbach. Der Gegner
kann zu einer der stärksten Mannschaften in der Gruppe gezählt werden.
Torwart Dominik Ulrich hielt die Mannschaft im ersten Viertel mit einer
Reihe von guten Paraden im Spiel. Der erste Treffer für die Gastgeber
fiel erst in der 6. Spielminute, das erste Viertel wurde mit 0 : 3 verloren.
Marcel Wölfer erzielte im zweiten Viertel das erste Tor der neuen Saison
für die Mannschaft. Trainer Peter Meyer nahm zu Beginn des zweiten
Viertels einige Änderungen vor, welche im Verlauf des Spieles erste Früchte
trugen. Auch dieses Viertel wurde mit 1 : 4 verloren.
Mit Beginn des dritten Viertels startete die Mannschaft eine Aufholjagd,
im weiteren Verlauf mussten wir leider auf Daniel Zilian verzichten, welcher
durch den Schiedsrichter die rote Karte erhielt. Über die schnellen Aussen-
spieler Jesco Boin und Andreas König gelangen im Zusammenspiel mit
Cedric Bröcker weitere Treffer.
Auch im letzten Abschnitt hatten wir die Oberhand über den Gegner.
Das Spiel ging zwar mit 12 : 8 an die Gastgeber, die Spielweise
war durchaus zufriedenstellend für den weiteren Verlauf der Saison.
Die Mannschaft spielte mit:
Dominik Ulrich (Tor), Daniel Zilian, Marcel Wölfer (2), Gordon Bröcker,
Christoph Mansard, Jesco Boin (1), Michael Grahl, Wolfgang Pietrzak,
Jan Reimers, Andreas König (1), Cedric Bröcker (4).
p.m.