Tabelle Bezirksklasse Saison 2021/2022

per 22.Juni 2022

    Spiele   Tore       Punkte  
 1 SV Rheinhausen III 10 163 : 74   18 : 2
 2 SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal IV 10 136 : 113   14 : 6
 3 Düsseldorfer SC IV 10 111 : 113   10 : 10
 4 Velberter SV 10 104 : 113   8 : 12
 5 WSG Neuenhof/FSW 10 87 : 136   6 : 14
 6 SG Wasserball RSV/LTV 10 95 : 147   4 : 16

 

 

 

Bezirksklasse Rhein-Wupper

21.01.2022 20:15 SG Wasserball RSV/LTV WSG Neuenhof/FSW 11 : 14
01.03.2022 20:30 Düsseldorfer SC IV WSG Neuenhof/FSW 8 :5
02.04.2022 17:30 Velberter SV WSG Neuenhof/FSW 14 : 3
06.05.2022 19:30 SV Rheinhausen III WSG Neuenhof/FSW 20 : 8
09.05.2022 19:30 WSG Neuenhof/FSW SV Rheinhausen III 12 : 10
16.05.2022 19:30 WSG Neuenhof/FSW SG Wasserball RSV/LTV 9 : 10
23.05.2022 19:30 WSG Neuenhof/FSW SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal IV 8 : 15
30.05.2022 19:30 WSG Neuenhof/FSW Düsseldorfer SC IV 8 : 14
08.06.2022 20:30 SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal IV WSG Neuenhof/FSW 24 : 9
13.06.2022 19:30 WSG Neuenhof/FSW Velberter SV 11 : 10

1. Wasserballmannschaft